| مشخصات تلوزیون | تلویزیون QD MINI LED 4K هوشمند ایکس ویژن مدل XCU900 سایز 75 اینچ |
|---|---|
| ورودی اتصال به کامپیوتر(D-SUB) | NO |
| شبکه DLNA | NO |
| ورودی شبکه LAN | YES |
| خروجی صدای دیجیتال | Optic SPDIF |
| خروجی صدا | YES |
| خروجی هدفون | NO |
| کارت حافظه خارجی | NO |
| نوع HDMI ( ARC/CEC/MHL) | HDMI ARC YES/CEC YES /MHL NO |
| درگاه HDMI | 3 |
| استانداردهای قابل پشتیبانی DLNA | NO |
| ورودی صدا و تصویر (Cmoponent) | NO |
| ورودی صدا و تصویر (Composite) | YES |
| درگاه USB3.0 | NO |
| درگاه USB2.0 | 2 |
| ورودی آنتن | YES |
| اتصال WIFI Direct | YES |
| اتصال بی سیم WIFI Screen Mirror | YES |
| برنامه های کاربردی بلوتوث | YES |
| (Equalizer) | YES |
| H.265 پشتیبانی | YES |
| H.264 پشتیبانی | YES |
| فرمتهای پشتیبانی عکس | JPEG、.BMP、.PNG、 |
| فرمتهای پشتیبانی ویدئو | MPEG1/2,AV1,VP8,VP9,H.264,H.265 |
| فرمتهای پشتیبانی صدا | MPEG1/2layer2,MPEG1/2/2.5layer3,AC3(DD),EAC3(DDP),AAC-LC,HEAAC,VORBIS,FLAC,IMA-ADPCM |
| سیستم صدای فراگیر | YES |
| صدای استریو دالبی | YES |
| تاخیر صوتی | YES |
| بلوتوث | YES |
| توان صدای بلندگو | SPK1(15W+15W);SPK2(20W) |
| ساب ووفر (Subwoofer) | YES |
| نوع اسپیکر | BOX |
| زیر نویس | YES |
| جدول برنامه | YES |
| ویرایش کانالها | YES |
| USB جهت اتصال موس و کیبورد | YES |
| منبع برق | 100-240VAc |
| وزن با پایه | 28.56kg |
| ضخامت | TBD |
| ابعاد بدون پایه | 1668×78×956mm |
| ابعاد با پایه | 1668×348×1018mm |
| رنگ پایه | black |
| رنگ بدنه | black |
| مصرف برق در حالت استند بای | ≤0.5W |
| مصرف برق | 250W |
| وزن بدون پایه | 28.06kg |
| گیرنده دیجیتال | YES |
| سیستم رنگ تصویر | PAL / SECAM |
| سیستم گیرنده تلویزیون | DVB-T/C and DVB-T/T2 |
| حافظه داخلی | 16GB |
| حافظه رم | 2GB |
| پردازشگر گرافیکی | Mail-G52 MC1/Dual core |
| پردازشگر | ARM Cortex-A55/1.53GHz/Quad core |
| نرخ تازهسازی | 60HZ |
| تکنولوژی Dolby Vision | YES |
| تکنولوژی HDR | YES |
| جدول برنامه ها (EPG) | YES |
| ضبط برنامه ها ( PVR) | YES |
| ماشین زمان (Time Shift) | YES |
| زبان | English, Persian and others |
| مدت پاسخدهی | 8ms |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07G |
| سیستم عامل | Google TV - Android 14 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نسبت کنتراست | 100000:1 |
| زاویه دید | 178°/178° |
| روشنایی | 400nit |
| وضوح تصویر | 3840×2160 |
| سایز پنل | 75" |
| پنل IPS | YES |
| مشاهده و خرید |