| مشخصات تلوزیون | تلویزیون FHD هوشمند ایکس ویژن مدل XC605 سایز 43 اینچ |
|---|---|
| ورودی شبکه LAN | YES |
| پنل | IPS |
| ورودی آنتن | YES |
| سایز پنل | 43" |
| درگاه USB2.0 | 2 |
| درگاه USB3.0 | no |
| درگاه USB HDR | no |
| ورودی صدا و تصویر (Composite) | Yes |
| ورودی صدا و تصویر (Cmoponent) | Yes |
| ورودی اتصال به کامپیوتر(D-SUB) | no |
| درگاه HDMI | 2 |
| نوع HDMI ( ARC/CEC/MHL) | HDMI ARC YES/CEC YES /MHL NO |
| کارت حافظه خارجی | no |
| خروجی هدفون | no |
| خروجی صدا | 1 |
| خروجی صدای دیجیتال | Optic SPDIF |
| اتصال WIFI Direct | YES |
| شبکه DLNA | no |
| استانداردهای قابل پشتیبانی DLNA | no |
| USB جهت اتصال موس و کیبورد | YES |
| ویرایش کانالها | YES |
| جدول برنامه | YES |
| زیر نویس | YES |
| نوع اسپیکر | BOX |
| ساب ووفر (Subwoofer) | No |
| توان صدای بلندگو | TBD |
| سیستم صدای فراگیر | YES |
| فرمتهای پشتیبانی صدا | MPEG-1/2layer2,MPEG-1/2/2.5layer3,AC3(DD), EAC3 (DDP), AAC-LC,HEAAC, VORBIS, FLAC, IMA-ADPCM |
| فرمتهای پشتیبانی ویدئو | MPEG1/2,VC1,AV1, VP8, H.263, H.264,H.265 |
| فرمتهای پشتیبانی عکس | JPG、.BMP、.PNG、 |
| H.264 پشتیبانی | YES |
| H.265 پشتیبانی | YES |
| ضخامت | 87.6 |
| پرداشگر | ARM Cortex-A55/1.45GHz/Quad core |
| پردازشگر گرافیکی | Mali G31 MP2/Dual-core |
| سیستم عامل | Google TV - Android 14 |
| حافظه رم | 1GB |
| حافظه داخلی | 8GB |
| سیستم رنگ تصویر | PAL SECAM |
| سیستم گیرنده تلویزیون | DVB-T/C and DVB-T/T2 |
| گیرنده دیجیتال | Yes |
| منبع برق | 100V-240V AC |
| مصرف برق | 75W |
| مصرف برق در حالت استند بای | ≤0.5W |
| رنگ پایه | Gray |
| رنگ بدنه | black |
| ابعاد با پایه | 956×223×609mm |
| ابعاد بدون پایه | 956×87×556mm |
| برند | ایکس ویژن |
| وزن با پایه | 6.2KG |
| وزن بدون پایه | 6.1KG |
| پنل IPS | YES |
| وضوح تصویر | 1920×1080 |
| روشنایی | 350nit |
| زاویه دید | 178°/178° |
| نسبت کنتراست | 1200:1 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نرخ تازهسازی | 60HZ |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07G |
| مدت پاسخدهی | 8ms |
| زبان | English, Persian and others |
| بلوتوث | YES, Version 5.1 |
| اتصال بی سیم WIFI Screen Mirror | YES |
| مشاهده و خرید |