| مشخصات تلوزیون | تلویزیون UHD 4K هوشمند ایکس ویژن مدل XCU700 سایز 65 اینچ |
|---|---|
| استانداردهای قابل پشتیبانی DLNA | NO |
| اتصال WIFI Direct | YES |
| اتصال بی سیم WIFI Screen Mirror | YES |
| ورودی آنتن | YES |
| درگاه USB2.0 | 2 |
| درگاه USB3.0 | NO |
| درگاه USB HDR | YES |
| ورودی صدا و تصویر (Composite) | YES |
| ورودی صدا و تصویر (Cmoponent) | NO |
| ورودی اتصال به کامپیوتر(D-SUB) | NO |
| درگاه HDMI | 3 |
| کارت حافظه خارجی | NO |
| خروجی هدفون | NO |
| خروجی صدای دیجیتال | Optic SPDIF |
| ورودی شبکه LAN | YES |
| شبکه DLNA | NO |
| بلوتوث | YES |
| USB جهت اتصال موس و کیبورد | YES |
| ویرایش کانالها | YES |
| جدول برنامه | YES |
| زیر نویس | YES |
| نوع اسپیکر | BOX |
| ساب ووفر (Subwoofer) | NO |
| توان صدای بلندگو | TBD |
| (Equalizer) | YES |
| صدای استریو دالبی | YES |
| سیستم صدای فراگیر | YES |
| فرمتهای پشتیبانی صدا | YES |
| فرمتهای پشتیبانی ویدئو | YES |
| فرمتهای پشتیبانی عکس | YES |
| H.264 پشتیبانی | YES |
| ضخامت | TBD |
| سیستم عامل | Google TV - Android 14 |
| پرداشگر | ARM Cortex-A55/1.53GHz/Quad core |
| پرداشگر گرافیکی | Mail-G52 MC1/Dual core |
| حافظه رم | 2GB |
| حافظه داخلی | 16GB |
| سیستم گیرنده تلویزیون | DVB-T/C and DVB-T/T2 |
| سیستم رنگ تصویر | PAL / SECAM |
| گیرنده دیجیتال | YES |
| منبع برق | 100-240V Ac |
| مصرف برق | 160W |
| مصرف برق در حالت استند بای | ≤0.5W |
| رنگ بدنه | Black |
| ابعاد با پایه | 1445×326×880mm |
| ابعاد بدون پایه | 1445×89×833mm |
| برند | ایکس ویژن |
| وزن با پایه | 15.3kg |
| وزن بدون پایه | 14.8kg |
| پنل IPS | YES |
| سایز پنل | 65" |
| وضوح تصویر | 3840×2160 |
| روشنایی | 500nit |
| زاویه دید | 178°/178° |
| نسبت کنتراست | 1300:1 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نرخ تازهسازی | 60HZ |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07G |
| مدت پاسخدهی | 9ms |
| تکنولوژی HDR | YES |
| تکنولوژی Dolby Vision | NO |
| مشاهده و خرید |